Plantronics Voyager PRO
Цена: 668 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Multipoint | есть |
| Тип | моно |
| Профиль | Handsfree, Headset |
| Дальность действия | 10 м |
| Вес | 17.5 г |
| Время работы в режиме разговора / ожидания | 6 / 120 ч |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Возможность подзарядки от USB | есть |
| Голосовой набор | есть |
Jabra Extreme
Цена: 531 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Multipoint | есть |
| Тип | моно |
| Профиль | Handsfree, Headset, A2DP |
| Дальность действия | 10 м |
| Размеры (ШхВхТ) | 27.5x47x18.5 мм |
| Вес | 10 г |
| Время работы в режиме разговора / ожидания | 5.50 / 260 ч |
| Время зарядки | 2 ч |
| Съемный аккумулятор | нет |
Samsung HM3600
Цена: 329 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 3.0 |
| Тип | моно |
| Профиль | Handsfree, Headset |
| Размеры (ШхВхТ) | 19x49x9 мм |
| Вес | 13 г |
| Время работы в режиме разговора / ожидания | 9 / 300 ч |
| Ответить/закончить разговор | есть |
| Ожидание/удержание вызова | есть |
| Повтор последнего номера | есть |
| Дополнительные функции | автоматическая подстройка громкости, цифровое шумо- и эхоподавление |
Plantronics BackBeat 903+
Цена: 574 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Тип | стерео |
| Вид наушников стереогарнитуры | вставные ("затычки") |
| Профиль | Handsfree, Headset, A2DP, AVRCP |
| Дальность действия | 10 м |
| Вес | 34 г |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме разговора / ожидания | 7 / 188 ч |
| Время зарядки | 3 ч |
| Съемный аккумулятор | нет |
Nokia BH-505
Цена: 531 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Тип | стерео |
| Вид наушников стереогарнитуры | вставные ("затычки") |
| Профиль | Handsfree, Headset, A2DP, AVRCP |
| Дальность действия | 10 м |
| Размеры (ШхВхТ) | 137x58.5x125 мм |
| Вес | 36 г |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Возможность подзарядки от USB | нет |
| Ответить/закончить разговор | есть |
Jabra EXTREME2
Цена: 549 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 3.0 |
| Multipoint | есть |
| Тип | моно |
| Профиль | Handsfree, Headset, A2DP |
| Дальность действия | 10 м |
| Размеры (ШхВхТ) | 23x48.3x17.9 мм |
| Вес | 10 г |
| Время работы в режиме разговора / ожидания | 5.50 / 252 ч |
| Время зарядки | 2 ч |
| Возможность подзарядки от USB | есть |
Nokia BH-217
Цена: 330 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Multipoint | есть |
| Тип | моно |
| Профиль | Handsfree, Headset |
| Дальность действия | 10 м |
| Размеры (ШхВхТ) | 17x50.5x6.2 мм |
| Вес | 7.6 г |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 45 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 5 ч |
Defender HN-B601
Цена: 347 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Тип | стерео |
| Профиль | Handsfree, Headset, A2DP, AVRCP |
| Дальность действия | 10 м |
| Вес | 109 г |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 200 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 4 ч |
| Возможность подзарядки от USB | есть |
| Ответить/закончить разговор | есть |
Samsung HM1500
Цена: 239 рублей
| Характеристика | Значение |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Тип | моно |
| Профиль | Handsfree, Headset |
| Дальность действия | 10 м |
| Размеры (ШхВхТ) | 18x54.5x9.9 мм |
| Вес | 18 г |
| Время работы в режиме разговора / ожидания | 6 / 250 ч |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Возможность подзарядки от USB | нет |
| Ответить/закончить разговор | есть |